第34回宜野湾市テニス選手権(シングルス)エントリーリスト
第34回宜野湾市テニス選手権(シングルス)エントリーリストです。
事前にキャンセルのご連絡をいただいた方で、もし下記に記載がありましたら、以下までご連絡をお願いいたします。
問い合わせ先:090-3173-0667 大西 敬吾
| No. | 所属 | 種目 | 選手名 |
| 70 | STS.jr | 女子A | 新城英万 |
| 118 | Freedom | 女子A | 小林 弥生 |
| 103 | freedom | 女子A | 佐久川美代子 |
| 134 | STEP | 女子A | 熊野真理子 |
| 120 | るりいろ | 女子C | 満屋 淳子 |
| 57 | CS | 女子C | 平安山 真理子 |
| 106 | 伊集T C | 女子C | 島 美玲 |
| 62 | 伊集T C | 女子C | 仲宗根 一美 |
| 59 | 伊集TC | 女子C | 前川 末美 |
| 61 | ウェーデルンTC | 女子C | 木下 真奈美 |
| 56 | フリーダム | 女子C | 瀬良垣美賀 |
| 128 | 普天間高校 | 男子A | 西銘瑛介 |
| 90 | SevenTONES | 男子A | 比嘉太誠 |
| 95 | フリー | 男子A | 又吉 晴己 |
| 66 | 普天間高校 | 男子A | 宮城 天志 |
| 131 | コザ高校 | 男子A | 平田幸大 |
| 130 | コザ高校 | 男子A | 新屋文秀 |
| 133 | コザ高校 | 男子A | 森 健士郎 |
| 110 | 普天間高校 | 男子A | 平良航太郎 |
| 82 | 普天間高校 | 男子A | 下地義野 |
| 67 | 中村超硬 | 男子A | 森澤豊人 |
| 113 | S.T.K. | 男子A | 大西敬吾 |
| 94 | shot | 男子A | 小嶺 幸己 |
| 74 | フリー | 男子A | 太田雅之 |
| 104 | 日本郵便株式会社 | 男子A | 知花大地 |
| 102 | shot | 男子A | 仲村 卓 |
| 65 | shot | 男子A | 中村翔 |
| 53 | コザ高校 | 男子A | 米須 晴斗 |
| 71 | Y.Y | 男子B | 山田義之 |
| 81 | NALDA | 男子B | 比嘉 成人 |
| 92 | 沖縄国際大学 | 男子B | 福原大希 |
| 93 | STS | 男子B | ストヤン ポポフ |
| 123 | フリー | 男子B | 國吉 諒 |
| 79 | 沖縄ダイケン | 男子B | 平良博紀 |
| 112 | チャレンジ | 男子B | 国吉広典 |
| 135 | コザ高校 | 男子B | 桃原大幸 |
| 105 | チャレンジ | 男子B | 平良 等 |
| 60 | ウェーデルンTC | 男子B | 長谷川 徹 |
| 64 | MGD | 男子B | 高江洲 真也 |
| 72 | サプライズ | 男子B | 亀沢盛美 |
| 100 | ロイヤルTE | 男子C | 山城正康 |
| 52 | ガチンコ | 男子C | 上原 紀幸 |
| 109 | LAWテニスチーム | 男子C | 寺西智則 |
| 73 | イースペース | 男子C | 銘苅和良 |
| 55 | ウェーデルンTC | 男子C | 照屋 和幸 |
| 116 | 早起き会 | 男子C | 仲村 光成 |
| 99 | さんふらわー | 男子C | 金良勝夫 |
| 137 | UTT | 男子C | 山城 昌保 |
| 119 | るりいろ | 男子C | 満屋 健 |
| 80 | ケンテニ | 男子C | 島宏史 |
| 68 | ウェーデルンtc | 男子C | 上間正彦 |
| 85 | (無所属) | 男子C | 安慶名智人 |
| 76 | 西原ジュニア | 男子C | 漢那亮貴 |
| 107 | 北谷TC | 男子C | ヤボル シシコフ |
| 98 | OPC | 男子C | 木村 貴宏 |
| 87 | OPC | 男子C | 玉城 哲 |
| 122 | LAWテニスチーム | 男子C | 崎浜 泰裕 |
| 69 | 男子C | 白石裕樹 | |
| 121 | フリー | 男子C | 大田守晃 |
| 78 | チームわくがわ | 男子C | あかばとしお |
| 83 | ミュー | 男子C | 浜本 昭 |
| 91 | 一球会 | 男子C | 名城綱基 |
| 117 | Freedom | 男子C | 谷村 仁 |
| 115 | OPC | 男子C | 砂川拓也 |
| 75 | げんき歯科 | 男子C | 上原直 |
| 54 | さんふらわー | 男子C | 川平哲郎 |
※募集ドローは、各クラス16ドロー x 6= 96ドローでしたが、上記トータルのドロー数の合計が、66ドローのため、男子A、男子Cは16ドロー以上であっても受け付けました。ご了承ください。